iPad Pro 11インチ (第1世代) 中古の相場・最安値
2026/11/16時点、iPad Pro 11インチ (第1世代)の中古の相場は64GBが49,438円、256GBが59,356円(最安39,980円・64GB)。大手中古ショップ4店の101件を集計。iPadOS 27 には非対応。集計の方法
更新 ・ PR広告を含みます
容量別の相場と最安値
| 容量 | 相場 | 最安値 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 64GB | 49,438円 | 39,980円 | 49 |
| 256GB | 59,356円 | 40,980円 | 46 |
| 512GB | 64,680円 | 53,980円 | 4 |
| 1TB | 75,980円 | 65,780円 | 2 |
容量 × ランクの最安値
濃い=安いバッテリー最大容量の内訳
在庫
iPad Pro 11インチ (第1世代)の中古相場の推移
| 日付 | 最安値 | 相場 | 前日比 | 件数 |
|---|
| 11/16 | 39,980 | 49,438 | ±0円 | 49 |
| 11/15 | 38,800 | 49,438 | ±0円 | 48 |
| 11/14 | 39,980 | 49,438 | ±0円 | 47 |
| 11/13 | 39,980 | 49,438 | −1,542円 | 49 |
| 11/12 | 40,980 | 50,980 | ±0円 | 49 |
| 11/11 | 40,980 | 50,980 | ±0円 | 48 |
| 11/10 | 40,980 | 50,980 | ±0円 | 43 |
過去30日分を見る
| 11/9 | 40,980 | 50,980 | ±0円 | 43 |
| 11/8 | 40,980 | 50,980 | +1,542円 | 43 |
| 11/7 | 40,980 | 49,438 | −3,542円 | 47 |
| 11/6 | 40,980 | 52,980 | +939円 | 46 |
| 11/5 | 39,980 | 52,041 | ±0円 | 49 |
| 11/4 | 39,980 | 52,041 | ±0円 | 50 |
| 11/3 | 39,980 | 52,041 | ±0円 | 50 |
| 11/2 | 36,800 | 52,041 | ±0円 | 54 |
| 11/1 | 36,800 | 52,041 | ±0円 | 54 |
| 10/31 | 36,800 | 52,041 | ±0円 | 52 |
| 10/30 | 36,800 | 52,041 | ±0円 | 54 |
| 10/29 | 39,980 | 52,041 | ±0円 | 52 |
| 10/28 | 30,800 | 52,041 | ±0円 | 56 |
| 10/27 | 30,800 | 52,041 | ±0円 | 55 |
| 10/26 | 39,980 | 52,041 | ±0円 | 50 |
| 10/25 | 39,980 | 52,041 | ±0円 | 52 |
| 10/24 | 39,980 | 52,041 | ±0円 | 54 |
| 10/23 | 38,800 | 52,041 | ±0円 | 53 |
| 10/22 | 38,800 | 52,041 | ±0円 | 53 |
| 10/21 | 39,980 | 52,041 | ±0円 | 51 |
| 10/20 | 39,800 | 52,041 | ±0円 | 51 |
| 10/19 | 35,800 | 52,041 | −939円 | 53 |
| 10/18 | 35,800 | 52,980 | +939円 | 56 |
月ごとの相場
| 月 | 平均 | 安い日〜高い日 |
|---|---|---|
| 2026年11月(16日分) | 50,955円 | 49,438円〜52,980円 |
| 2026年10月 | 52,300円 | 52,041円〜54,642円 |
| 2026年9月(4日分) | 50,926円 | 44,980円〜54,642円 |
同じ予算で買える他の機種
データの出典
見る
- 在庫
- 4店・101件・1日4回
- 推移
- 毎日記録
最安値の推移(30日)
↗ +4,180円容量別・長い期間のグラフ
2026/09/27 から 2026/11/16 までに、最安値は3,180円上がりました。
2026/11/16(最新)
最安 39,980円
中央値 49,438円・在庫 49件
表で見る
| 日付 | 最安値 | 中央値 | 在庫数 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/16 | 39,980円 | 49,438円 | 49件 |
| 2026/11/15 | 38,800円 | 49,438円 | 48件 |
| 2026/11/14 | 39,980円 | 49,438円 | 47件 |
| 2026/11/13 | 39,980円 | 49,438円 | 49件 |
| 2026/11/12 | 40,980円 | 50,980円 | 49件 |
| 2026/11/11 | 40,980円 | 50,980円 | 48件 |
| 2026/11/10 | 40,980円 | 50,980円 | 43件 |
| 2026/11/09 | 40,980円 | 50,980円 | 43件 |
| 2026/11/08 | 40,980円 | 50,980円 | 43件 |
| 2026/11/07 | 40,980円 | 49,438円 | 47件 |
| 2026/11/06 | 40,980円 | 52,980円 | 46件 |
| 2026/11/05 | 39,980円 | 52,041円 | 49件 |
| 2026/11/04 | 39,980円 | 52,041円 | 50件 |
| 2026/11/03 | 39,980円 | 52,041円 | 50件 |
| 2026/11/02 | 36,800円 | 52,041円 | 54件 |
| 2026/11/01 | 36,800円 | 52,041円 | 54件 |
| 2026/10/31 | 36,800円 | 52,041円 | 52件 |
| 2026/10/30 | 36,800円 | 52,041円 | 54件 |
| 2026/10/29 | 39,980円 | 52,041円 | 52件 |
| 2026/10/28 | 30,800円 | 52,041円 | 56件 |
| 2026/10/27 | 30,800円 | 52,041円 | 55件 |
| 2026/10/26 | 39,980円 | 52,041円 | 50件 |
| 2026/10/25 | 39,980円 | 52,041円 | 52件 |
| 2026/10/24 | 39,980円 | 52,041円 | 54件 |
| 2026/10/23 | 38,800円 | 52,041円 | 53件 |
| 2026/10/22 | 38,800円 | 52,041円 | 53件 |
| 2026/10/21 | 39,980円 | 52,041円 | 51件 |
| 2026/10/20 | 39,800円 | 52,041円 | 51件 |
| 2026/10/19 | 35,800円 | 52,041円 | 53件 |
| 2026/10/18 | 35,800円 | 52,980円 | 56件 |
| 2026/10/17 | 35,800円 | 52,041円 | 59件 |
| 2026/10/16 | 35,800円 | 52,041円 | 60件 |
| 2026/10/15 | 35,800円 | 52,041円 | 60件 |
| 2026/10/14 | 35,800円 | 52,041円 | 59件 |
| 2026/10/13 | 40,980円 | 52,041円 | 56件 |
| 2026/10/12 | 37,800円 | 52,041円 | 56件 |
| 2026/10/11 | 37,800円 | 52,041円 | 57件 |
| 2026/10/10 | 38,800円 | 52,980円 | 57件 |
| 2026/10/09 | 36,800円 | 54,642円 | 52件 |
| 2026/10/08 | 40,980円 | 52,980円 | 52件 |
| 2026/10/07 | 39,980円 | 54,642円 | 44件 |
| 2026/10/06 | 38,980円 | 52,041円 | 41件 |
| 2026/10/05 | 38,980円 | 52,041円 | 39件 |
| 2026/10/04 | 38,980円 | 52,041円 | 39件 |
| 2026/10/03 | 38,980円 | 52,041円 | 39件 |
| 2026/10/02 | 38,980円 | 52,041円 | 38件 |
| 2026/10/01 | 38,980円 | 52,041円 | 39件 |
| 2026/09/30 | 38,980円 | 54,642円 | 42件 |
| 2026/09/29 | 38,980円 | 52,041円 | 39件 |
| 2026/09/28 | 38,980円 | 52,041円 | 38件 |
| 2026/09/27 | 36,800円 | 44,980円 | 20件 |
iPad Pro 11インチ (第1世代)の週ごとの相場
7週 ↘ −2,603円| 日付 | 相場 | 前週比 | 最安値 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|
| 49,438 | ▼1,542円 | 39,980 | 49 | |
| 50,980 | ▼1,061円 | 40,980 | 43 | |
| 52,041 | ±0円 | 36,800 | 54 | |
| 52,041 | ±0円 | 39,980 | 50 | |
| 52,041 | ±0円 | 35,800 | 53 | |
| 52,041 | ±0円 | 37,800 | 56 | |
| 52,041 | ±0円 | 38,980 | 39 | |
| 52,041 | — | 38,980 | 38 |
店ごとの保証4店
保証: 商品ごと(iPhone は多くが1ヶ月)/赤ロム: 永久保証
保証: 中古3ヶ月(未使用品は6ヶ月。商品名に記載)/赤ロム: 保証期間に関わらず対象
保証: 到着後30日以内の返品・交換/赤ロム: 永久保証(期間を問わず交換・返金)
保証: 初期不良は到着後100日間(未開封・未使用品は30日間)/赤ロム: ネットワーク利用制限補償は無期限(同等機種と交換)
各店の公式ページで確認
バッテリー最大容量別の最安値80〜95%
未使用品を含む。イオシス・カメラのキタムラ・リユスマ・Amazon 整備済み品は80%の行だけ。ゲオモバイル・ニューズドテック・エムティーエム・Quality Shop・Joshin 中古アウトレット・Be-Stockは未使用品だけ。
状態ランク別の最安値A・B・C
iPad Pro 11インチ (第1世代)の基本スペック2018年
- 発売
- 2018年
- チップ
- A12X Bionic
- 画面
- 11インチ 液晶
- 充電端子
- USB-C
- 生体認証
- Face ID
よくある質問7件
Q.iPad Pro 11インチ (第1世代)の中古はいくらで買えますか?
A.iPad Pro 11インチ (第1世代)の中古の最安値は39,980円(ランクC)です。相場(在庫がいちばん多い64GBの中央値)は49,438円です。ランクB以上・バッテリー85%以上に絞ると71,980円〜です。現在4店に101件の在庫があります(11/16 15:51時点)。
Q.iPad Pro 11インチ (第1世代)の中古は今買うべき?
A.iPadOS 27に非対応。メインよりサブ機向けです。相場は下がり気味。急がないなら様子見も手です。直近30日の相場の変化は−2,603円。iPadOS 27: ×。電池85%以上は2件・71,980円から。
Q.iPad Pro 11インチ (第1世代)の中古はどこで買うのが安いですか?
A.iPad Pro 11インチ (第1世代)の最安値が低い店は、じゃんぱら(39,980円・保証 商品ごと・赤ロム永久)、イオシス(43,800円・保証3ヶ月・赤ロム保証)、ゲオモバイル(49,438円・30日返品・赤ロム永久)の順です。価格と在庫は毎日変わるので、買う前に各店の最新の価格をご確認ください。
Q.iPad Pro 11インチ (第1世代)の中古はいくらで買える?
A.iPad Pro 11インチ (第1世代)の中古は最安39,980円、相場(在庫がいちばん多い64GBの中央値)は49,438円です。4店の101件の在庫から集計しています。
Q.バッテリー85%以上の中古iPad Pro 11インチ (第1世代)は何件ある?いくらから?
A.バッテリー最大容量が85%以上と分かるiPad Pro 11インチ (第1世代)の中古は2件あり、最安は71,980円です。
Q.iPad Pro 11インチ (第1世代)の中古はいつまで使えますか?
A.iPad Pro 11インチ (第1世代)は iPadOS 27 には対応していません。
Q.中古を買うときに気をつけることは?
A.多くの店でバッテリー最大容量は値段に反映されていないので、同じ値段なら最大容量が高い個体を選ぶと得をします。状態ランクは外装の傷の話で、ランクAでもバッテリーが弱い個体、ランクBでも元気な個体があります。
選ぶときの目安
使える Apple Pencil
上に無い Apple Pencil は使えません。出典: Apple「Apple Pencil の互換性」(2026年10月21日確認)
在庫のある容量
- 64GB 49件最安 39,980円
- 256GB 46件最安 40,980円
- 512GB 4件最安 53,980円
- 1TB 2件最安 65,780円
容量は買ってから増やせません。64GB 以下はアプリや写真・動画ですぐ埋まりがちなので、使い方に合わせて選んでください。
Wi-Fi モデルと Cellular モデル
Cellular モデルは SIM を入れて外でも通信できます(回線の契約は別)。中古の Cellular モデルを買うなら、SIMフリーかどうかとネットワーク利用制限が「○」かを商品ページで確認してください。家の Wi-Fi やテザリングだけで使うなら Wi-Fi モデルで足ります。