中古パソコン(Windows・MacBook)の最安値・相場
中古ショップ(ソフマップ・じゃんぱら・Be-Stock・PC WRAP・イオシス・Qualit・PC next)のWindowsパソコン 6,683件(ノート 6,580件・デスクトップ 103件)を、CPU・メモリ・SSD・状態で比べています。MacBook 1,997件 の相場も下にまとめています。
Windows 10 のサポートは終わっています。いま買うなら、Windows 11 に対応する CPU(Intel 第8世代以降・Core Ultra・AMD Ryzen 2000 以降)を選びましょう (Microsoft「Windows 11 でサポートされている Intel プロセッサ」)。 メモリは8GBあれば事務・ネットは足ります。複数のアプリを開くなら16GBが安心です。
PR本ページはアフィリエイト広告を利用しています。
予算別:いちばん条件のいいノートパソコン
Windows 11 対応・訳あり品を除いて、CPU の新しさ→メモリ→SSD の順に並べた上位3件です。
30,000円以内もっと見る ›
ProBook 430G8Core i5-1135G7・メモリ16GB・SSD 256GB・13.3インチBe-Stock・ランク 本体B27,100円税込・店で見る ›バーサプロ VersaPro UltraLite タイプC VKT40/C-9Core i5-1130G7・メモリ8GB・SSD 256GB・13.3インチBe-Stock・ランク 本体B・画面B20,900円税込・店で見る ›バーサプロ VersaPro J UltraLite タイプVC VJT40/C-9Core i5-1130G7・メモリ8GB・SSD 256GB・12.5インチBe-Stock・ランク 本体B・画面B23,100円税込・店で見る ›条件別の相場(ノート)
CPU の系統ごとにまとめています。開くと、縦が世代・横がメモリの表です。マスの大きい数字は相場(中央値)。在庫が3件以上ある CPU だけ・訳あり品は除いています。
Celeron66件相場5,500円〜33,980円
| CPU \ メモリ | 2GB | 4GB | 8GB | 32GB |
|---|---|---|---|---|
| Celeron | 5,500円1件のみ | 21,818円最安 9,980円・43件 | 31,478円最安 14,980円・21件 | 33,980円1件のみ |
Pentium4件相場22,028円〜24,128円
| CPU \ メモリ | 4GB | 8GB |
|---|---|---|
| Pentium | 24,128円1件のみ | 22,028円最安 20,980円・3件 |
Core m33件相場18,980円
| CPU \ メモリ | 4GB |
|---|---|
| Core m3 | 18,980円最安 17,828円・3件 |
Core i36種類・99件相場24,657円〜104,978円
| CPU \ メモリ | 4GB | 8GB | 12GB | 16GB |
|---|---|---|---|---|
| Core i3 | 24,800円1件のみ | 37,800円1件のみ | 26,800円1件のみ | 53,800円1件のみ |
| Core i3 第8世代 | 24,657円最安 18,773円・6件 | 28,602円最安 18,980円・6件 | — | — |
| Core i3 第10世代 | 25,980円最安 18,980円・7件 | 30,639円最安 18,300円・15件 | — | 41,980円1件のみ |
| Core i3 第11世代 | 44,980円1件のみ | 38,980円最安 27,980円・31件 | — | 37,980円1件のみ |
| Core i3 第12世代 | 36,729円1件のみ | 61,665円最安 57,729円・6件 | — | 61,980円最安 61,980円・2件 |
| Core i3 第13世代 | — | 68,228円最安 49,980円・12件 | — | 104,978円最安 78,729円・6件 |
Core i58種類・3,952件相場16,100円〜157,479円
| CPU \ メモリ | 4GB | 8GB | 12GB | 16GB | 20GB | 24GB | 32GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i5 | 26,800円最安 23,800円・2件 | 37,800円最安 23,800円・49件 | — | 55,800円最安 37,800円・49件 | — | — | — |
| Core i5 第6世代 | 16,100円最安 9,980円・3件 | 38,100円1件のみ | — | 23,980円1件のみ | — | — | — |
| Core i5 第7世代 | 20,500円1件のみ | 19,980円最安 18,980円・11件 | — | — | — | — | — |
| Core i5 第8世代 | 29,641円最安 22,028円・8件 | 29,980円最安 13,980円・282件 | 31,090円最安 28,200円・2件 | 38,980円最安 24,980円・11件 | — | — | 35,900円1件のみ |
| Core i5 第10世代 | 34,980円最安 28,730円・5件 | 35,678円最安 18,700円・782件 | 44,290円最安 24,200円・4件 | 41,979円最安 26,000円・194件 | — | 56,678円1件のみ | 50,903円最安 50,903円・4件 |
| Core i5 第11世代 | 56,980円最安 41,980円・4件 | 47,754円最安 20,900円・1231件 | — | 58,778円最安 27,100円・619件 | 54,600円1件のみ | — | — |
| Core i5 第12世代 | 74,980円最安 55,980円・3件 | 67,179円最安 38,100円・170件 | — | 83,790円最安 40,700円・130件 | — | — | — |
| Core i5 第13世代 | — | 89,228円最安 48,000円・36件 | — | 123,984円最安 55,700円・330件 | — | — | 157,479円最安 99,729円・17件 |
Core i78種類・1,112件相場29,378円〜272,055円
| CPU \ メモリ | 4GB | 8GB | 12GB | 16GB | 24GB | 32GB | 48GB | 64GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7 | — | 64,800円最安 47,800円・5件 | — | 76,300円最安 40,800円・18件 | — | 113,800円最安 62,800円・11件 | — | — |
| Core i7 第8世代 | 29,378円最安 27,278円・20件 | 36,729円最安 24,900円・59件 | 49,119円1件のみ | 58,462円最安 33,980円・24件 | — | 49,980円1件のみ | — | — |
| Core i7 第9世代 | — | 49,980円最安 38,980円・2件 | — | 76,530円最安 67,980円・3件 | — | 89,100円最安 77,980円・3件 | — | — |
| Core i7 第10世代 | — | 52,584円最安 36,980円・46件 | — | 55,629円最安 38,980円・400件 | 46,900円最安 44,700円・3件 | 93,428円最安 55,980円・13件 | 99,729円1件のみ | 177,130円1件のみ |
| Core i7 第11世代 | — | 68,754円最安 38,500円・59件 | 81,878円1件のみ | 81,400円最安 47,980円・107件 | — | 115,980円最安 46,900円・24件 | — | — |
| Core i7 第12世代 | — | 85,800円最安 66,980円・13件 | — | 104,926円最安 57,900円・86件 | — | 99,980円最安 84,980円・13件 | — | 242,000円1件のみ |
| Core i7 第13世代 | — | 95,700円最安 92,400円・7件 | — | 136,530円最安 65,600円・154件 | — | 272,055円最安 120,413円・18件 | — | — |
| Core i7 第14世代 | — | — | — | 239,130円最安 227,130円・13件 | — | 257,130円最安 154,980円・5件 | — | — |
Core i95種類・25件相場112,328円〜384,730円
| CPU \ メモリ | 16GB | 32GB | 64GB |
|---|---|---|---|
| Core i9 | — | — | 346,800円最安 325,800円・3件 |
| Core i9 第11世代 | 112,328円1件のみ | 196,789円最安 165,878円・2件 | — |
| Core i9 第12世代 | 209,244円1件のみ | 235,400円最安 178,479円・4件 | 384,730円1件のみ |
| Core i9 第13世代 | 203,054円最安 167,978円・2件 | 178,479円1件のみ | — |
| Core i9 第14世代 | 262,555円最安 241,131円・4件 | 372,130円最安 277,130円・6件 | — |
Core Ultra 5237件相場141,939円〜159,800円
| CPU \ メモリ | 8GB | 16GB | 24GB | 32GB |
|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 5 | 141,939円最安 94,479円・4件 | 157,479円最安 77,700円・227件 | 146,978円最安 146,978円・5件 | 159,800円1件のみ |
Core Ultra 7161件相場167,978円〜219,800円
| CPU \ メモリ | 16GB | 32GB | 64GB |
|---|---|---|---|
| Core Ultra 7 | 167,978円最安 90,480円・74件 | 209,979円最安 136,800円・86件 | 219,800円1件のみ |
Core Ultra 920件相場178,479円〜619,130円
| CPU \ メモリ | 16GB | 32GB | 64GB |
|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 | 178,479円1件のみ | 494,180円最安 251,979円・18件 | 619,130円1件のみ |
Ryzen 328件相場21,980円〜80,180円
| CPU \ メモリ | 4GB | 8GB | 16GB |
|---|---|---|---|
| Ryzen 3 | 21,980円最安 20,979円・4件 | 45,233円最安 29,799円・22件 | 80,180円最安 67,980円・2件 |
Ryzen 5388件相場45,024円〜115,479円
| CPU \ メモリ | 8GB | 12GB | 16GB | 24GB | 32GB |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 5 | 59,980円最安 20,980円・116件 | 45,024円1件のみ | 115,479円最安 38,800円・172件 | 71,799円1件のみ | 62,979円最安 44,700円・98件 |
Ryzen 7185件相場61,822円〜140,130円
| CPU \ メモリ | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen 7 | 62,979円1件のみ | 61,822円最安 20,980円・32件 | 121,254円最安 45,980円・131件 | 140,130円最安 79,800円・21件 |
Ryzen 96件相場91,890円〜244,555円
| CPU \ メモリ | 16GB | 32GB |
|---|---|---|
| Ryzen 9 | 91,890円最安 83,800円・2件 | 244,555円最安 232,830円・4件 |
Intel N13件相場33,980円〜80,198円
| CPU \ メモリ | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
|---|---|---|---|---|
| Intel N | 33,980円1件のみ | 68,228円最安 64,659円・8件 | 49,980円最安 38,828円・3件 | 80,198円1件のみ |
条件別の相場(デスクトップ)
CPU の系統ごとにまとめています。開くと、縦が世代・横がメモリの表です。マスの大きい数字は相場(中央値)。在庫が3件以上ある CPU だけ・訳あり品は除いています。
Core i320件相場31,900円〜35,200円
| CPU \ メモリ | 8GB | 16GB |
|---|---|---|
| Core i3 第10世代 | 31,900円最安 29,700円・4件 | 35,200円最安 33,000円・16件 |
Core i54種類・67件相場31,150円〜78,450円
| CPU \ メモリ | 8GB | 16GB |
|---|---|---|
| Core i5 第8世代 | 31,150円最安 27,500円・10件 | 60,800円最安 60,800円・3件 |
| Core i5 第9世代 | 33,000円最安 29,300円・16件 | 59,800円最安 41,800円・2件 |
| Core i5 第10世代 | 44,550円最安 39,600円・24件 | 59,750円最安 52,800円・2件 |
| Core i5 第12世代 | 61,950円最安 57,900円・8件 | 78,450円最安 75,500円・2件 |
Core i74件相場76,600円
| CPU \ メモリ | 16GB |
|---|---|
| Core i7 第10世代 | 76,600円最安 60,500円・4件 |
MacBook の相場(機種 × メモリ)
MacBook の一覧 ›中古MacBook(Apple シリコン)の在庫から、シリーズと画面の大きさごとにまとめています。機種名から、店ごとの在庫と最安値へ進めます。
Neo168件相場111,980円
| 機種 \ メモリ | 8GB |
|---|---|
| Neo | 111,980円最安 91,800円・168件 |
Air 13インチ5種類・1,159件相場85,980円〜283,980円
| 機種 \ メモリ | 8GB | 16〜18GB | 24GB | 32〜48GB |
|---|---|---|---|---|
| Air 13インチ M5 | — | 215,980円最安 194,800円・108件 | 272,130円最安 252,800円・5件 | 283,980円1件のみ |
| Air 13インチ M4 | — | 193,980円最安 161,980円・122件 | 236,800円最安 155,980円・11件 | 275,980円最安 225,130円・4件 |
| Air 13インチ M3 | 137,080円最安 115,800円・44件 | 175,980円最安 124,980円・34件 | 216,980円最安 202,980円・9件 | — |
| Air 13インチ M2 | 116,980円最安 83,800円・186件 | 153,980円最安 108,980円・89件 | 177,980円最安 126,580円・24件 | — |
| Air M1 | 85,980円最安 61,980円・374件 | 110,480円最安 86,800円・148件 | — | — |
Air 15インチ4種類・135件相場126,580円〜316,800円
| 機種 \ メモリ | 8GB | 16〜18GB | 24GB |
|---|---|---|---|
| Air 15インチ M5 | — | 258,800円最安 200,980円・33件 | 316,800円最安 286,130円・19件 |
| Air 15インチ M4 | — | 193,980円最安 179,630円・12件 | 258,980円最安 237,130円・3件 |
| Air 15インチ M3 | 139,980円最安 131,800円・7件 | 178,800円最安 160,980円・4件 | 198,980円1件のみ |
| Air 15インチ M2 | 126,580円最安 100,980円・54件 | 156,130円最安 136,980円・2件 | — |
Pro 13インチ2種類・159件相場85,481円〜167,980円
| 機種 \ メモリ | 8GB | 16〜18GB | 24GB |
|---|---|---|---|
| Pro 13インチ M2 | 113,800円最安 86,800円・39件 | 132,000円最安 116,800円・14件 | 167,980円最安 155,800円・4件 |
| Pro 13インチ M1 | 85,481円最安 68,980円・78件 | 110,800円最安 92,800円・24件 | — |
Pro 14インチ9種類・314件相場160,130円〜823,800円
| 機種 \ メモリ | 8GB | 16〜18GB | 24GB | 32〜48GB | 64GB以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro 14インチ M5 Max | — | — | — | 648,800円最安 608,980円・5件 | — |
| Pro 14インチ M5 Pro | — | — | 404,980円最安 351,980円・28件 | — | 823,800円1件のみ |
| Pro 14インチ M5 | — | 277,130円最安 232,980円・52件 | 335,980円最安 321,630円・8件 | 446,630円最安 404,980円・5件 | — |
| Pro 14インチ M4 | — | 250,980円最安 199,800円・25件 | 290,980円最安 258,800円・8件 | — | — |
| Pro 14インチ M3 Pro | — | 257,800円最安 189,800円・13件 | — | 277,130円1件のみ | — |
| Pro 14インチ M3 | 173,800円最安 133,980円・29件 | 193,980円最安 175,980円・7件 | — | — | — |
| Pro 14インチ M2 Pro | — | 208,980円最安 162,800円・10件 | — | 237,630円1件のみ | — |
| Pro 14インチ M1 Max | — | — | — | 236,500円最安 179,130円・3件 | 278,800円最安 267,800円・10件 |
| Pro 14インチ M1 Pro | — | 160,130円最安 116,800円・97件 | — | 193,980円最安 165,000円・11件 | — |
Pro 16インチ6種類・62件相場160,630円〜783,800円
| 機種 \ メモリ | 16〜18GB | 24GB | 32〜48GB | 64GB以上 |
|---|---|---|---|---|
| Pro 16インチ M5 Max | — | — | 638,980円最安 565,130円・17件 | — |
| Pro 16インチ M5 Pro | — | 472,800円最安 467,130円・4件 | 554,800円最安 538,980円・3件 | — |
| Pro 16インチ M4 Max | — | — | 493,800円最安 491,630円・3件 | 783,800円1件のみ |
| Pro 16インチ M3 Pro | 236,800円最安 220,980円・2件 | — | 272,630円1件のみ | — |
| Pro 16インチ M1 Max | — | — | 233,800円最安 218,980円・5件 | 288,800円最安 278,800円・11件 |
| Pro 16インチ M1 Pro | 160,630円最安 154,980円・9件 | — | 171,980円最安 156,980円・6件 | — |
ノートパソコンの在庫(安い順)
デスクトップパソコンの在庫(安い順)
状態ランクは店ごとの基準です(S=未使用に近い・A=美品・B=良品・C=並品・J=訳ありの目安にそろえ、店の表記を添えています。PC next はランクの表記がない再生パソコンです)。 訳あり品は動作に不具合がある場合があり、保証がつかないことがあります。
価格は税込・取得時点のものです。在庫・保証・付属品は各店のページでご確認ください。