iPhone 13 Pro と iPhone 13 Pro Max
中古はどっちがお得?
中古の最安値は iPhone 13 Pro のほうが 9,820円(約16%)安く、価格重視なら iPhone 13 Pro、新しさや性能を優先するなら差額を払って iPhone 13 Pro Max という選び方になります。
PR本ページはアフィリエイト広告を利用しています。
容量別の最安値
| iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 128GB | 51,980円249件 | 60,800円197件 | +8,820円 |
| 256GB | 50,980円230件 | 65,800円118件 | +14,820円 |
| 512GB | 69,800円59件 | 75,800円54件 | +6,000円 |
| 1TB | 73,800円9件 | 99,066円23件 | +25,266円 |
状態ランク別の最安値
| iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | 差額 | |
|---|---|---|---|
| ランク A | 65,780円146件 | 81,980円153件 | +16,200円 |
| ランク B | 57,800円193件 | 66,800円151件 | +9,000円 |
| ランク C | 50,980円208件 | 60,800円88件 | +9,820円 |
差額は「iPhone 13 Pro Max − iPhone 13 Pro」の最安値の差です。
スペックの違い
| iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | |
|---|---|---|
| 発売 | 2021年 | 2021年 |
| チップ | A15 Bionic | A15 Bionic |
| 画面 | 6.1インチ 有機EL | 6.7インチ 有機EL |
| 充電端子 | Lightning | Lightning |
| 生体認証 | Face ID | Face ID |
出典: Apple の技術仕様(iPhone 13 Pro・iPhone 13 Pro Max)