iPhone SE (第2世代) と iPhone SE (第3世代)
中古はどっちがお得?
中古の最安値は iPhone SE (第2世代) のほうが 9,220円(約52%)安く、価格重視なら iPhone SE (第2世代)、新しさや性能を優先するなら差額を払って iPhone SE (第3世代) という選び方になります。
PR本ページはアフィリエイト広告を利用しています。
容量別の最安値
| iPhone SE (第2世代) | iPhone SE (第3世代) | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 64GB | 8,580円1,106件 | 17,800円3,537件 | +9,220円 |
| 128GB | 10,800円464件 | 25,800円820件 | +15,000円 |
| 256GB | 14,800円36件 | 35,800円70件 | +21,000円 |
状態ランク別の最安値
| iPhone SE (第2世代) | iPhone SE (第3世代) | 差額 | |
|---|---|---|---|
| ランク S | 在庫なし | 74,980円6件 | - |
| ランク A | 13,800円475件 | 26,800円1,104件 | +13,000円 |
| ランク B | 11,800円717件 | 21,800円1,688件 | +10,000円 |
| ランク C | 8,800円412件 | 17,800円1,628件 | +9,000円 |
| ランク D | 13,580円1件 | 20,580円1件 | +7,000円 |
| ランク J | 8,580円1件 | 在庫なし | - |
差額は「iPhone SE (第3世代) − iPhone SE (第2世代)」の最安値の差です。
スペックの違い
| iPhone SE (第2世代) | iPhone SE (第3世代) | |
|---|---|---|
| 発売 | 2020年 | 2022年 |
| チップ | A13 Bionic | A15 Bionic |
| 画面 | 4.7インチ 液晶 | 4.7インチ 液晶 |
| 充電端子 | Lightning | Lightning |
| 生体認証 | Touch ID | Touch ID |
出典: Apple の技術仕様(iPhone SE (第2世代)・iPhone SE (第3世代))