Pixel 10 Pro Fold 中古の相場・最安値
2026/11/16時点、Pixel 10 Pro Foldの中古の相場は256GBが168,980円、512GBが183,280円(最安136,680円・256GB)。大手中古ショップ5店の142件を集計。集計の方法
更新 ・ PR広告を含みます
容量別の相場と最安値
| 容量 | 相場 | 最安値 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 168,980円 | 136,680円 | 120 |
| 512GB | 183,280円 | 154,980円 | 22 |
容量 × ランクの最安値
濃い=安いバッテリー最大容量の内訳
在庫
Pixel 10 Pro Foldの中古相場の推移
| 日付 | 最安値 | 相場 | 前日比 | 件数 |
|---|
| 11/16 | 136,680 | 168,980 | +1,000円 | 120 |
| 11/15 | 136,680 | 167,980 | +989円 | 120 |
| 11/14 | 136,680 | 166,991 | −1,789円 | 121 |
| 11/13 | 136,780 | 168,780 | ±0円 | 122 |
| 11/12 | 136,780 | 168,780 | ±0円 | 120 |
| 11/11 | 136,780 | 168,780 | ±0円 | 113 |
| 11/10 | 137,181 | 168,780 | ±0円 | 111 |
過去30日分を見る
| 11/9 | 137,181 | 168,780 | ±0円 | 110 |
| 11/8 | 137,181 | 168,780 | ±0円 | 113 |
| 11/7 | 137,181 | 168,780 | −3,436円 | 110 |
| 11/6 | 137,480 | 172,216 | ±0円 | 113 |
| 11/5 | 137,480 | 172,216 | ±0円 | 114 |
| 11/4 | 137,480 | 172,216 | ±0円 | 112 |
| 11/3 | 137,580 | 172,216 | −1,564円 | 119 |
| 11/2 | 138,680 | 173,780 | +500円 | 125 |
| 11/1 | 138,680 | 173,280 | ±0円 | 128 |
| 10/31 | 138,680 | 173,280 | +3,300円 | 127 |
| 10/30 | 139,180 | 169,980 | −3,800円 | 123 |
| 10/29 | 139,800 | 173,780 | +500円 | 127 |
| 10/28 | 139,800 | 173,280 | ±0円 | 126 |
| 10/27 | 139,800 | 173,280 | +1,064円 | 126 |
| 10/26 | 139,800 | 172,216 | −1,164円 | 127 |
| 10/25 | 139,800 | 173,380 | +1,164円 | 130 |
| 10/24 | 139,800 | 172,216 | −1,464円 | 129 |
| 10/23 | 139,800 | 173,680 | −100円 | 125 |
| 10/22 | 139,800 | 173,780 | ±0円 | 126 |
| 10/21 | 139,800 | 173,780 | ±0円 | 125 |
| 10/20 | 139,800 | 173,780 | ±0円 | 121 |
| 10/19 | 139,800 | 173,780 | +500円 | 124 |
| 10/18 | 139,800 | 173,280 | ±0円 | 127 |
月ごとの相場
| 月 | 平均 | 安い日〜高い日 |
|---|---|---|
| 2026年11月(16日分) | 170,083円 | 166,991円〜173,780円 |
| 2026年10月 | 173,091円 | 169,980円〜177,441円 |
| 2026年9月(1日分) | 159,800円 | 159,800円〜159,800円 |
同じ予算で買える他の機種
データの出典
見る
- 在庫
- 5店・142件・1日4回
- 推移
- 毎日記録
最安値の推移(30日)
↘ −3,120円容量別・長い期間のグラフ
2026/09/30 から 2026/11/16 までに、最安値は13,120円下がりました。
2026/11/16(最新)
最安 136,680円
中央値 168,980円・在庫 120件
表で見る
| 日付 | 最安値 | 中央値 | 在庫数 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/16 | 136,680円 | 168,980円 | 120件 |
| 2026/11/15 | 136,680円 | 167,980円 | 120件 |
| 2026/11/14 | 136,680円 | 166,991円 | 121件 |
| 2026/11/13 | 136,780円 | 168,780円 | 122件 |
| 2026/11/12 | 136,780円 | 168,780円 | 120件 |
| 2026/11/11 | 136,780円 | 168,780円 | 113件 |
| 2026/11/10 | 137,181円 | 168,780円 | 111件 |
| 2026/11/09 | 137,181円 | 168,780円 | 110件 |
| 2026/11/08 | 137,181円 | 168,780円 | 113件 |
| 2026/11/07 | 137,181円 | 168,780円 | 110件 |
| 2026/11/06 | 137,480円 | 172,216円 | 113件 |
| 2026/11/05 | 137,480円 | 172,216円 | 114件 |
| 2026/11/04 | 137,480円 | 172,216円 | 112件 |
| 2026/11/03 | 137,580円 | 172,216円 | 119件 |
| 2026/11/02 | 138,680円 | 173,780円 | 125件 |
| 2026/11/01 | 138,680円 | 173,280円 | 128件 |
| 2026/10/31 | 138,680円 | 173,280円 | 127件 |
| 2026/10/30 | 139,180円 | 169,980円 | 123件 |
| 2026/10/29 | 139,800円 | 173,780円 | 127件 |
| 2026/10/28 | 139,800円 | 173,280円 | 126件 |
| 2026/10/27 | 139,800円 | 173,280円 | 126件 |
| 2026/10/26 | 139,800円 | 172,216円 | 127件 |
| 2026/10/25 | 139,800円 | 173,380円 | 130件 |
| 2026/10/24 | 139,800円 | 172,216円 | 129件 |
| 2026/10/23 | 139,800円 | 173,680円 | 125件 |
| 2026/10/22 | 139,800円 | 173,780円 | 126件 |
| 2026/10/21 | 139,800円 | 173,780円 | 125件 |
| 2026/10/20 | 139,800円 | 173,780円 | 121件 |
| 2026/10/19 | 139,800円 | 173,780円 | 124件 |
| 2026/10/18 | 139,800円 | 173,280円 | 127件 |
| 2026/10/17 | 139,800円 | 173,280円 | 127件 |
| 2026/10/16 | 144,580円 | 172,216円 | 135件 |
| 2026/10/15 | 144,580円 | 173,780円 | 125件 |
| 2026/10/14 | 146,980円 | 173,780円 | 122件 |
| 2026/10/13 | 140,980円 | 172,216円 | 122件 |
| 2026/10/12 | 140,980円 | 172,216円 | 121件 |
| 2026/10/11 | 140,980円 | 172,216円 | 126件 |
| 2026/10/10 | 142,681円 | 172,216円 | 126件 |
| 2026/10/09 | 141,980円 | 172,216円 | 128件 |
| 2026/10/08 | 141,980円 | 172,216円 | 120件 |
| 2026/10/07 | 141,980円 | 172,216円 | 119件 |
| 2026/10/06 | 141,980円 | 172,216円 | 122件 |
| 2026/10/05 | 141,980円 | 172,216円 | 120件 |
| 2026/10/04 | 141,980円 | 172,216円 | 125件 |
| 2026/10/03 | 141,980円 | 172,216円 | 125件 |
| 2026/10/02 | 146,980円 | 177,441円 | 126件 |
| 2026/10/01 | 142,980円 | 177,441円 | 125件 |
| 2026/09/30 | 149,800円 | 159,800円 | 16件 |
Pixel 10 Pro Foldの週ごとの相場
7週 ↗ +9,180円| 日付 | 相場 | 前週比 | 最安値 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|
| 168,980 | ▲200円 | 136,680 | 120 | |
| 168,780 | ▼5,000円 | 137,181 | 110 | |
| 173,780 | ▲1,564円 | 138,680 | 125 | |
| 172,216 | ▼1,564円 | 139,800 | 127 | |
| 173,780 | ▲1,564円 | 139,800 | 124 | |
| 172,216 | ±0円 | 140,980 | 121 | |
| 172,216 | ▲12,416円 | 141,980 | 120 | |
| 159,800 | — | 149,800 | 16 |
店ごとの保証5店
保証: 初期不良は到着後30日以内に返金(返品保証10日間)/赤ロム: 到着から3年以内は返品可(商品ページに記載)
保証: 中古3ヶ月(未使用品は6ヶ月。商品名に記載)/赤ロム: 保証期間に関わらず対象
保証: 記載なし(楽天の店舗情報に保証期間の記載がない。商品ページを確認)/赤ロム: 記載なし
保証: 商品ごと(iPhone は多くが1ヶ月)/赤ロム: 永久保証
保証: 到着後30日以内の返品・交換/赤ロム: 永久保証(期間を問わず交換・返金)
各店の公式ページで確認
バッテリー最大容量別の最安値80〜95%
未使用品を含む。イオシス・カメラのキタムラ・MyWiT・Amazon 整備済み品・ダイワンテレコムは80%の行だけ。ゲオモバイル・ニューズドテック・エムティーエム・Quality Shop・Joshin 中古アウトレットは未使用品だけ。
Pixel 10 Pro Foldの基本スペック2025年10月
- 発売
- 2025年10月
- チップ
- Google Tensor G5
- 画面
- 外側6.4インチ・内側8インチ 有機EL
- 充電端子
- USB-C
- 生体認証
- 指紋・顔認証
Pixel 10 Pro Foldのアップデート保証2032年10月まで
- 販売開始
- 2025年10月(米国 Google ストア)
- 保証の年数
- 販売開始から7年(OS・セキュリティ)
- 保証の終わり
- 2032年10月ごろ
出典: Google「Pixel のアップデート保証期間」 「デバイスが利用可能になった時期」。 保証の終わりは、販売開始の年月に年数を足したものです。
よくある質問6件
Q.Pixel 10 Pro Foldの中古はいくらで買えますか?
A.Pixel 10 Pro Foldの中古の最安値は136,680円(ランクC)です。相場(在庫がいちばん多い256GBの中央値)は168,980円です。ランクB以上・バッテリー85%以上に絞ると197,800円〜です。現在5店に142件の在庫があります(11/16 15:51時点)。
Q.Pixel 10 Pro Foldの中古は今買うべき?
A.相場は下がり気味。急がないなら様子見も手です。直近30日の相場の変化は−4,300円。アップデート保証: 2032年10月まで。電池85%以上は20件・197,800円から。
Q.Pixel 10 Pro Foldの中古はどこで買うのが安いですか?
A.Pixel 10 Pro Foldの最安値が低い店は、ソフマップ(136,680円・初期不良30日・赤ロム 3年以内返品可)、イオシス(136,800円・保証3ヶ月・赤ロム保証)、エムティーエム(142,800円・保証 記載なし・赤ロム 記載なし)の順です。価格と在庫は毎日変わるので、買う前に各店の最新の価格をご確認ください。
Q.Pixel 10 Pro Foldの中古はいくらで買える?
A.Pixel 10 Pro Foldの中古は最安136,680円、相場(在庫がいちばん多い256GBの中央値)は168,980円です。5店の142件の在庫から集計しています。
Q.Pixel 10 Pro Foldの中古はいつまで使えますか?
A.Google のアップデート保証は販売開始(2025年10月)から7年で、2032年10月までです(残り約5.9年)。
Q.中古を買うときに気をつけることは?
A.多くの店でバッテリー最大容量は値段に反映されていないので、同じ値段なら最大容量が高い個体を選ぶと得をします。状態ランクは外装の傷の話で、ランクAでもバッテリーが弱い個体、ランクBでも元気な個体があります。