Pixel 11 Pro XL 中古の相場・最安値
2026/11/16時点、Pixel 11 Pro XLの中古の相場は256GBが174,980円、512GBが205,980円(最安143,980円・256GB)。大手中古ショップ5店の173件を集計。集計の方法
更新 ・ PR広告を含みます
容量別の相場と最安値
| 容量 | 相場 | 最安値 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 174,980円 | 143,980円 | 133 |
| 512GB | 205,980円 | 196,280円 | 37 |
| 1TB | 238,780円 | 199,980円 | 3 |
容量 × ランクの最安値
濃い=安いバッテリー最大容量の内訳
在庫
Pixel 11 Pro XLの中古相場の推移
| 日付 | 最安値 | 相場 | 前日比 | 件数 |
|---|
| 11/16 | 143,980 | 174,980 | ±0円 | 133 |
| 11/15 | 143,980 | 174,980 | ±0円 | 134 |
| 11/14 | 143,980 | 174,980 | ±0円 | 136 |
| 11/13 | 143,980 | 174,980 | −3,000円 | 134 |
| 11/12 | 143,980 | 177,980 | ±0円 | 133 |
| 11/11 | 167,980 | 177,980 | ±0円 | 130 |
| 11/10 | 167,980 | 177,980 | −2,000円 | 129 |
過去30日分を見る
| 11/9 | 171,980 | 179,980 | ±0円 | 132 |
| 11/8 | 171,980 | 179,980 | ±0円 | 132 |
| 11/7 | 171,980 | 179,980 | ±0円 | 133 |
| 11/6 | 170,800 | 179,980 | ±0円 | 132 |
| 11/5 | 170,800 | 179,980 | ±0円 | 133 |
| 11/4 | 170,800 | 179,980 | ±0円 | 134 |
| 11/3 | 170,800 | 179,980 | −1,000円 | 129 |
| 11/2 | 152,800 | 180,980 | +1,000円 | 130 |
| 11/1 | 142,800 | 179,980 | −3,800円 | 131 |
| 10/31 | 142,800 | 183,780 | ±0円 | 131 |
| 10/30 | 142,800 | 183,780 | +2,800円 | 129 |
| 10/29 | 154,800 | 180,980 | ±0円 | 135 |
| 10/28 | 154,800 | 180,980 | ±0円 | 134 |
| 10/27 | 154,800 | 180,980 | ±0円 | 136 |
| 10/26 | 164,800 | 180,980 | ±0円 | 137 |
| 10/25 | 154,800 | 180,980 | ±0円 | 138 |
| 10/24 | 154,800 | 180,980 | ±0円 | 141 |
| 10/23 | 154,800 | 180,980 | ±0円 | 143 |
| 10/22 | 154,800 | 180,980 | ±0円 | 144 |
| 10/21 | 154,800 | 180,980 | ±0円 | 146 |
| 10/20 | 154,800 | 180,980 | ±0円 | 147 |
| 10/19 | 164,800 | 180,980 | ±0円 | 171 |
| 10/18 | 154,800 | 180,980 | ±0円 | 173 |
月ごとの相場
| 月 | 平均 | 安い日〜高い日 |
|---|---|---|
| 2026年11月(16日分) | 178,418円 | 174,980円〜180,980円 |
| 2026年10月 | 184,193円 | 180,980円〜188,980円 |
| 2026年9月(1日分) | 174,800円 | 174,800円〜174,800円 |
同じ予算で買える他の機種
データの出典
見る
- 在庫
- 5店・173件・1日4回
- 推移
- 毎日記録
最安値の推移(30日)
↘ −10,820円容量別・長い期間のグラフ
2026/09/30 から 2026/11/16 までに、最安値は30,820円下がりました。
2026/11/16(最新)
最安 143,980円
中央値 174,980円・在庫 133件
表で見る
| 日付 | 最安値 | 中央値 | 在庫数 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/16 | 143,980円 | 174,980円 | 133件 |
| 2026/11/15 | 143,980円 | 174,980円 | 134件 |
| 2026/11/14 | 143,980円 | 174,980円 | 136件 |
| 2026/11/13 | 143,980円 | 174,980円 | 134件 |
| 2026/11/12 | 143,980円 | 177,980円 | 133件 |
| 2026/11/11 | 167,980円 | 177,980円 | 130件 |
| 2026/11/10 | 167,980円 | 177,980円 | 129件 |
| 2026/11/09 | 171,980円 | 179,980円 | 132件 |
| 2026/11/08 | 171,980円 | 179,980円 | 132件 |
| 2026/11/07 | 171,980円 | 179,980円 | 133件 |
| 2026/11/06 | 170,800円 | 179,980円 | 132件 |
| 2026/11/05 | 170,800円 | 179,980円 | 133件 |
| 2026/11/04 | 170,800円 | 179,980円 | 134件 |
| 2026/11/03 | 170,800円 | 179,980円 | 129件 |
| 2026/11/02 | 152,800円 | 180,980円 | 130件 |
| 2026/11/01 | 142,800円 | 179,980円 | 131件 |
| 2026/10/31 | 142,800円 | 183,780円 | 131件 |
| 2026/10/30 | 142,800円 | 183,780円 | 129件 |
| 2026/10/29 | 154,800円 | 180,980円 | 135件 |
| 2026/10/28 | 154,800円 | 180,980円 | 134件 |
| 2026/10/27 | 154,800円 | 180,980円 | 136件 |
| 2026/10/26 | 164,800円 | 180,980円 | 137件 |
| 2026/10/25 | 154,800円 | 180,980円 | 138件 |
| 2026/10/24 | 154,800円 | 180,980円 | 141件 |
| 2026/10/23 | 154,800円 | 180,980円 | 143件 |
| 2026/10/22 | 154,800円 | 180,980円 | 144件 |
| 2026/10/21 | 154,800円 | 180,980円 | 146件 |
| 2026/10/20 | 154,800円 | 180,980円 | 147件 |
| 2026/10/19 | 164,800円 | 180,980円 | 171件 |
| 2026/10/18 | 154,800円 | 180,980円 | 173件 |
| 2026/10/17 | 154,800円 | 180,980円 | 175件 |
| 2026/10/16 | 154,800円 | 180,980円 | 173件 |
| 2026/10/15 | 154,800円 | 183,980円 | 174件 |
| 2026/10/14 | 154,800円 | 183,980円 | 177件 |
| 2026/10/13 | 154,800円 | 183,980円 | 175件 |
| 2026/10/12 | 154,800円 | 183,980円 | 170件 |
| 2026/10/11 | 154,800円 | 183,980円 | 165件 |
| 2026/10/10 | 154,800円 | 188,780円 | 160件 |
| 2026/10/09 | 154,800円 | 188,780円 | 160件 |
| 2026/10/08 | 154,800円 | 188,780円 | 160件 |
| 2026/10/07 | 154,800円 | 188,780円 | 159件 |
| 2026/10/06 | 154,800円 | 188,780円 | 151件 |
| 2026/10/05 | 174,480円 | 188,980円 | 148件 |
| 2026/10/04 | 154,800円 | 188,980円 | 145件 |
| 2026/10/03 | 154,800円 | 188,980円 | 144件 |
| 2026/10/02 | 154,800円 | 188,980円 | 142件 |
| 2026/10/01 | 174,480円 | 188,980円 | 138件 |
| 2026/09/30 | 174,800円 | 174,800円 | 4件 |
Pixel 11 Pro XLの週ごとの相場
| 日付 | 相場 | 前週比 | 最安値 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|
| 174,980 | ▼5,000円 | 143,980 | 133 | |
| 179,980 | ▼1,000円 | 171,980 | 132 | |
| 180,980 | ±0円 | 152,800 | 130 | |
| 180,980 | ±0円 | 164,800 | 137 | |
| 180,980 | ▼3,000円 | 164,800 | 171 | |
| 183,980 | ▼5,000円 | 154,800 | 170 | |
| 188,980 | — | 174,480 | 148 | |
| 174,800 | — | 174,800 | 4 |
店ごとの保証5店
保証: 初期不良は到着後100日間(未開封・未使用品は30日間)/赤ロム: ネットワーク利用制限補償は無期限(同等機種と交換)
保証: 初期不良は到着後30日以内に返金(返品保証10日間)/赤ロム: 到着から3年以内は返品可(商品ページに記載)
保証: 商品ごと(iPhone は多くが1ヶ月)/赤ロム: 永久保証
保証: 中古3ヶ月(未使用品は6ヶ月。商品名に記載)/赤ロム: 保証期間に関わらず対象
保証: 到着後30日以内の返品・交換/赤ロム: 永久保証(期間を問わず交換・返金)
各店の公式ページで確認
バッテリー最大容量別の最安値80〜95%
未使用品を含む。イオシス・カメラのキタムラ・MyWiT・Amazon 整備済み品・ダイワンテレコムは80%の行だけ。ゲオモバイル・ニューズドテック・エムティーエム・Quality Shop・Joshin 中古アウトレットは未使用品だけ。
Pixel 11 Pro XLの基本スペック2026年8月
- 発売
- 2026年8月
- チップ
- Google Tensor G6
- 画面
- 6.8インチ 有機EL
- 充電端子
- USB-C
- 生体認証
- 指紋(画面内)・顔認証
Pixel 11 Pro XLのアップデート保証2033年8月まで
- 販売開始
- 2026年8月(米国 Google ストア)
- 保証の年数
- 販売開始から7年(OS・セキュリティ)
- 保証の終わり
- 2033年8月ごろ
出典: Google「Pixel のアップデート保証期間」 「デバイスが利用可能になった時期」。 保証の終わりは、販売開始の年月に年数を足したものです。
よくある質問6件
Q.Pixel 11 Pro XLの中古はいくらで買えますか?
A.Pixel 11 Pro XLの中古の最安値は143,980円(ランクB・バッテリー100%)です。相場(在庫がいちばん多い256GBの中央値)は174,980円です。ランクB以上・バッテリー85%以上に絞ると143,980円〜です。現在5店に173件の在庫があります(11/16 15:51時点)。
Q.Pixel 11 Pro XLの中古は今買うべき?
A.相場は下がり気味。急がないなら様子見も手です。直近30日の相場の変化は−6,000円。アップデート保証: 2033年8月まで。電池85%以上は115件・143,980円から。
Q.Pixel 11 Pro XLの中古はどこで買うのが安いですか?
A.Pixel 11 Pro XLの最安値が低い店は、モバステ(143,980円・初期不良100日・赤ロム無期限)、ソフマップ(168,780円・初期不良30日・赤ロム 3年以内返品可)、じゃんぱら(168,980円・保証 商品ごと・赤ロム永久)の順です。価格と在庫は毎日変わるので、買う前に各店の最新の価格をご確認ください。
Q.Pixel 11 Pro XLの中古はいくらで買える?
A.Pixel 11 Pro XLの中古は最安143,980円、相場(在庫がいちばん多い256GBの中央値)は174,980円です。5店の173件の在庫から集計しています。
Q.Pixel 11 Pro XLの中古はいつまで使えますか?
A.Google のアップデート保証は販売開始(2026年8月)から7年で、2033年8月までです(残り約6.8年)。
Q.中古を買うときに気をつけることは?
A.多くの店でバッテリー最大容量は値段に反映されていないので、同じ値段なら最大容量が高い個体を選ぶと得をします。状態ランクは外装の傷の話で、ランクAでもバッテリーが弱い個体、ランクBでも元気な個体があります。